L.p. | Nazwa inwestycji | Lokalizacja | Liczba lokali | PUM/PUU |
1 | Apartamenty Godebskiego | Lublin | 35 | 1 998,13 |
2 | Apartamenty Krynica | Krynica | 143 | 6 073,67 |
3 | Apartamenty Misjonarska | Lublin | 10 | 630,09 |
4 | Klonowy Park budynek A | Janów Lubelski | 21 | 1 110,49 |
5 | Klonowy Park budynek B | Janów Lubelski | 24 | 1 592,28 |
6 | Miasteczko Wikana B1 | Lublin | 4 | 489,24 |
7 | Miasteczko Wikana B10 | Lublin | 16 | 822,81 |
8 | Miasteczko Wikana B11 | Lublin | 74 | 4 193,72 |
9 | Miasteczko Wikana B12 | Lublin | 70 | 3 901,09 |
10 | Miasteczko Wikana B13 | Lublin | 23 | 3 856,51 |
11 | Miasteczko Wikana B2 | Lublin | 18 | 961,43 |
12 | Miasteczko Wikana B3 | Lublin | 16 | 1 854,37 |
13 | Miasteczko Wikana B4 | Lublin | 14 | 1 499,39 |
14 | Miasteczko Wikana B5 | Lublin | 8 | 1 661,93 |
15 | Miasteczko Wikana B6 | Lublin | 58 | 3 122,75 |
16 | Miasteczko Wikana B7 | Lublin | 58 | &3 121,86 |
17 | Miasteczko Wikana B8,9 | Lublin | 32 | 1 650,43 |
18 | Misjonarska 12 | Lublin | 21 | 1 095,96 |
19 | Nova Targowa A | Tarnobrzeg | 45 | 2 467,21 |
20 | Oranżeria | Lublin | 53 | 2 604,67 |
21 | Osiedle Cetnarskiego A+LU | Łańcut | 38 | 1 932,24 |
22 | Osiedle Cetnarskiego B i C | Łańcut | 24 | 1 094,23 |
23 | Osiedle Generalskie B1 | Krosno | 55 | 3 175,42 |
24 | Osiedle Generalskie B2 | Krosno | 55 | 2 983,26 |
25 | Osiedle Generalskie B3 | Krosno | 60 | 3 474,40 |
26 | Osiedle Generalskie LU | Krosno | 4 | 982,76 |
27 | Osiedle Marina A1 i A2 | Lublin | 102 | 5 220,90 |
28 | Osiedle Marina A3 | Lublin | 51 | 2 610,62 |
29 | Osiedle Marina A4-5 | Lublin | 108 | 5 434,75 |
30 | Osiedle Narutowicza I | Biłgoraj | 21 | 1 268,85 |
31 | Osiedle Narutowicza II | Biłgoraj | 23 | 1 310,13 |
32 | Osiedle Olimpijskie | Puławy | 77 | 4 096,12 |
33 | Osiedle Panorama I | Rzeszów | 60 | 2 962,63 |
34 | Osiedle Panorama II | Rzeszów | 22 | 1 113,53 |
35 | Osiedle Panorama III | Rzeszów | 35 | 1 747,46 |
36 | Osiedle Panorama IV | Rzeszów | 15 | 886,12 |
37 | Osiedle Panorama V | Rzeszów | 35 | 1 609,30 |
38 | Quadroom | Legnica | 69 | 3 252,81 |
39 | Sky House | Lublin | 80 | 4 306,28 |
40; | Sky House B2 | Lublin | 81 | 4 546,95 |
41 | Sky House B3 | Lublin | 30 | 1 652,80 |
42 | Słoneczny Stok ABC | Lublin | 64 | 4 154,54 |
43 | Słoneczny Stok D | Lublin | 39 | 2 459,59 |
44 | Świerkowa Aleja 6 | Zamość | 56 | 2 959,17 |
45 | Świerkowa Aleja 7 | Zamość | 42 | 2 178,26 |
46 | Świerkowa Aleja ABCD | Zamość | 119 | 6 161,53 |
47 | Świerkowa Aleja E | Zamość | 31 | 1 724,11 |
48 | Świerkowa Aleja F i G | Zamość | 55 | 2 789,83 |
49 | Świerkowa Aleja H i J | Zamość | 66 | 3 367,34 |
50 | Tęczowe Osiedle | Rzeszów | 139 | 8 756,46 |
51 | Topolowe Zacisze | Lublin | 59 | 3 201,69 |
52 | Willowa 21 | Lublin | 48 | 3 309,62 |
53 | Zielone Tarasy AB | Rzeszów | 28 | 1 469,64 |
54 | Zielone Tarasy HIK | Rzeszów | 54 | 3 446,66 |
55 | Zielone Tarasy LEFN | Rzeszów | 84 | 5 142,03 |
56 | Osiedle Marina B1-B2-B3-B6-B7-B8 | Lublin | 96 | 5 059,79 |
57 | Osiedle Marina B4-B5 | Lublin | 92 | 5 099,89 |
58 | Sky House B4 | Lublin | 70 | 3 564,42 |
59 | Wikana Residence B1-B2 | Lublin | 91 | 4 788,81 |
60 | Wikana Residence B3-B4 | Lublin | 85 | 4 998,81 |
61 | Nowe Bronowice B1 | Lublin | 112 | 5 010,19 |
62 | Klonowe Osiedle B3 | Świdnik | 108 | 5 988,82 |
3 326 | 186 000,79 m2 |
Miasto Lublin zmienia się również pod kątem demograficznym. W ostatnim czasie obserwuje się tendencję odmłodzenia miasta, ponieważ aż 49% mieszkańców ma mniej niż 40 lat. Nowe mieszkania w Lublinie odpowiadają na potrzeby tej licznej grupy, oferując lokalizację na terenach bardzo dobrze skomunikowanych z resztą miasta o jednoczesnych walorach przestrzennych. W Lublinie nowe mieszkania budowane są na osiedlach z doskonale przystosowaną infrastrukturą usług. W pobliżu osiedli powstają żłobki, przedszkola, a także ośrodki zdrowia. Dodatkowo większość wyposażona jest w atrakcyjną przestrzeń do zabawy dla najmłodszych. Wielu inwestorów docenia duży potencjał ekonomiczny w stolicy Lubelszczyzny, decydując się na spore inwestycje.